|
Heslegaard |

Heslegaard kan dateres tilbage til 1570.
| Nr. |
Fik gården |
Ejer |
Titel - bopæl - leveår |
Hustru |
|
| 1 | 1570 | Peder Hansen Kofoed | Frimand og vicelandsdommer. Kyndegaard, Nyker | ||
| 2 | 1572 | Peder Jensen | Frimand. Blykobbegaard, Nyker | ||
| - | |||||
| - | |||||
| 1806 | Svend Hansen Dam | 1767 - 1835 | Signe Rasmusdatter 1770 - 1843 | ||
| 1843 | Hans Svendsen Dam | 1810 -1878 | Gift 1851 | Bodil Katrine Munch1817 - 1852 | |
| Gift 1854 | Michelle Christine Pedersen 1823 -1863 | ||||
| Gift 1864 | Karen Kristine Larsen 1834 -1905 | ||||
| 1877 | Kristian Hansen Dam | 1854 - 1902, gift 1881 | Ellen Marie Sofie Erikke Hansen 1856-1909 | ||
| 1909 | Jens Hansen Dam | 1888 - 1965, gift 1917 | Magda Helene Maegaard 1894 - 1981 | ||
| 1952 | Vilmer Maegaard Dam | Født 1928, gift 1957 | Else Mathilde Skram, Født 1932 | ||
| 2005 | Per Maegaard Dam | Født 1963, gift 1989 | Laila Borby Nielsen, Født 1963 | ||

Else og Vilmer Dam med hele afkommet foran den gamle staulænjan.
|
Øverst, 1. generation: Elisabeth - Tom - Laila - Per -Anette - Søren - Isa - Friedhelm |
| Midterrække: |
| Forrreste række: |
|
|
|
|
Retur til Anetavle |