|
Slægten Trommer |
| Fisker Hans Peter Trommer 1774 - 1839, Povlsker ~ Inger Hansdatter Elisabeth Margrethe Larsdatter |
Træskomager Morten Hansen Trommer F: 1800 Povlsker ~ 1823, Povlsker Marie Monsdatter |
Ane Margrethe Trommer F: 1823/24 |
|||||||
| Stine Marie Trommer F: 1826 ~ Niels Peter Gudbergsen |
Maria Mathia Gudbergsen ~ Kristian Andreas Hansen Holm |
Andreas Christian Holm F: 10/4 1887, Pedersker ~ Eleonora Ipsen |
Alfred | ||||||
| Helga Eleonora 7/7 1915 | |||||||||
| Henry Andreas 20/3 1917, ~ Ruth E.E. Hansen |
Mogens F.H. Holm, 6/2 1946 | ||||||||
| Birger Hansen Holm, 5/2 1951 | |||||||||
| Else Sofie, 11/11 1919 | |||||||||
| Lilly Margrethe, 26/10 1921 | |||||||||
| Magda Elisabeth, 19/5 1924 | |||||||||
| Johanne Inger, 1/3 1926 | Kent Christian Holm Sonne, 2/12 1949 Klemensker |
||||||||
| Norma Constance, 19/1 1928 | |||||||||
| Arne Christian, 28/11 1929 | |||||||||
| Børge Gunnar, 22/3 1932 | |||||||||
| Vilmer Ipsen, 30/6 1934 | |||||||||
| Nancy Elinor Ipsen, 5/7 1937 | |||||||||
| Betty Solvia Ipsen, 4/6 1938 | |||||||||
| Marie Trommer F: 1830 |
|||||||||
|
Hans Christian Trommer ~ Ane Catrine
Ipsen
|
Marius Andreas Trommer F:23. juli 1855, Poulsker |
||||||||
| Jens Christian
Trommer F: 1/2 1859, Bodilsker D: 28/9 1928, Aaker |
Frida Jensine Marie | Aksel Aagesen | |||||||
| Paul Aagesen | Jens Villy Skram Aagesen | Christina | |||||||
| Benjamin | |||||||||
| Morten | |||||||||
| Signe | |||||||||
| Finn Palle Skram Aagesen | Stine | ||||||||
| Louise | |||||||||
| Edvard Aagesen | Carsten Aagesen | ||||||||
| Erik Aagesen | |||||||||
| Anne Mari | Merete Aagesen | ||||||||
| Thorkild Aagesen | |||||||||
| Jens Henning Aagesen | Frank Aagesen | ||||||||
| Finn Aagesen | |||||||||
| Marie Christine Trommer
|
|||||||||
| Mathias Peter Trommer F: 1836 |
|||||||||
| Andreas Mortensen Trommer F: 1838 |
|||||||||
| Jens Mossin Trommer F: 1839 |
|||||||||
| Magnus Christian Trommer F: 1841 |
|
Morten Hansen Trommer. ~ Marie Monsdatter. |
Hans Christian Trommer ~
Ane Catrine Ipsen
|
Marius Andreas Trommer F:23. juli 1855, Poulsker |
|||
| Jens Christian
Trommer F: 1/2 1859, Bodilsker D: 28/9 1928, Aaker |
Aksel Aagesen | ||||
| Paul Aagesen | Jens Aagesen | ||||
| Finn Aagesen | |||||
| Edvard Aagesen | Carsten Aagesen | ||||
| Erik Aagesen | |||||
| Anne Mari | Merete Aagesen | ||||
| Thorkild Aagesen | |||||
| Jens Henning Aagesen | Frank Aagesen | ||||
| Finn Aagesen | |||||
| Marie Christine Trommer
|
Morten Hansen Trommer ejede Damgade 13, Aakirkeby 06. juli 1900 til 1907